<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[scheppies.nl]]></title>
	<link>http://www.scheppies.nl/blog/</link>
	<description>RSS feed of scheppies.nl</description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; scheppies @ http://www.scheppies.nl/blog/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.3 Beta (Build 20060309)</generator>
	<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 18:00:22 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 18:00:22 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[De gehoopte update]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=900</link>
		<description><![CDATA[Excuses, excuses, dat er zo weinig updates zijn. Aangezien er niet veel nieuws was heeft dit even geduurd, maar daar is nu verandering ingekomen. Hieronder even een kort overzicht:<br /><br />- Er zijn in de afgelopen maanden foto's en een MRI gemaakt van de rechterschouder.<br />- GJ heeft al maanden 2x per week kramp<br />- Mede door de krampen is GJ sinds kort weer onder behandeling bij Wingbermühle &amp; Bol Fysiotherapie (voor schouder en benen).<br />- Sinds 24 maart j.l. staat G-J's WR op de 200 m rug 4 jaar<br />- Het is 2 jaar geleden dat GJ geopereerd is aan zijn schouder.<br />- GJ begint nu alweer aan het laatste schoolblok voor dit jaar bij het JCU.<br /> <br /><br />G-J is maandag naar Dr van der Hoeven in de Bergman kliniek in Naarden geweest. Daar heeft hij na 2 maanden wachten de uitslag van de foto's en de MRI gehad. Net als bij de eerste foto's van iets meer dan 2 jaar geleden was hier niets duidelijk op te zien.<br />Nu is besloten als aller-allerlaatste kans op herstel GJ nog een keer te opereren aan zijn schouder<b> (eind juli )</b><br />Bij deze operatie wordt o.a. de biceps pees losgemaakt en lager vastgezet.<br /><br />GJ is ontzettend blij dat hij nog een keer geopereerd kan worden.<br />Hij beseft dat deze operatie bepalend zal zijn voor de rest van zijn leven (dagelijks leven en sport).<br />Maar G-J is er van overtuigd dat het gaat lukken en gaat alleen van het positieve uit!<br /><br /><b>Last Chance, G-J is coming!</b><br /> <br /><br /> ]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 18:00:22 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=900#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=900</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[3 jaar geblesseerd...]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=899</link>
		<description><![CDATA[Vandaag is het precies 3 jaar geleden dat GJ geblesseerd raakte aan zijn rechter schouder en iets meer dan 1,5 jaar na de operatie.<br />In die 3 jaar is er ontzettend veel gebeurd, maar helaas gaat het met de schouder nog steeds niet goed. <br />GJ ligt nog vaak 's nachts wakker van de pijn.<br /><br />Hieronder nog even een overzicht hoe het begon en wat er tijdens de operatie gedaan is.<br /><br />29 oktober 2007<br /><pre class="sblog_code"><br />Afgelopen maandag, na 2 dagen rust, heeft GJ zeer kort in <br />het Nijmeegse water gelegen, omdat hij (wederom) last <br />heeft gekregen van zijn (rechter)schouder. Hij is direct <br />het water uitgegaan en heeft eea met de coaches <br />doorgenomen. 's Middags is hij met Stephan samen naar <br />een fysiotherapeut gegaan voor een behandeling.<br />Trainen is helaas niet haalbaar vanwege de pijn, hij heeft <br />zelfs last met &quot;tandenpoetsen&quot;.<br />Vandaag is hij bij de sportarts van de Sint Maartens <br />Kliniek geweest voor een observatie. Vooralsnog 1 week <br />medicatie gebruiken en niet trainen! De sportarts gaat <br />verder bekijken welke fysio GJ krijgt: sport-fysio of <br />revalidatie-fysio, want &quot;onderhoud&quot; van zijn schouder <br />is een must!!, hij krijgt zsm antwoord.</pre><br /><br />14 april 2009<br /><pre class="sblog_code">Een afscheuring van het bovenste deel van het labrum, <br />waar de lange bicepspees aanzit.<br /><br />Dit is vastgezet met 2 botankers en hechtingen en <br />moet nu aangroeien.<br /><br />Dit gebeurt vaak bij bovenhandse sporten waarbij je <br />de hand veel boven schouderniveau beweegt.<br /><br />Er is nog verder gezocht, maar Dr Verhoeven heeft <br />verder niets kunnen vinden.<br /><br />Het is eigenlijk wel heel erg dat GJ sinds 29 oktober 2007 <br />zoveel pijn heeft moeten lijden, door verkeerde diagnoses,<br /> ............, ........, ........!!</pre><br /><br />Ondanks alles blijft GJ er nog steeds in geloven dat het goed komt met zijn schouder. Pijnvrij worden in het dagelijks leven is nu het belangrijkste, maar hij wil maar één ding en dat is weer kunnen zwemmen.<br /><br />GJ zit nu met smart te wachten op de mri om weer een volgende stap te kunnen maken............<br /><br />Never Ever Give Up!<br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:25:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=899#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=899</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[EINDELIJK EEN UPDATE]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=898</link>
		<description><![CDATA[Er is ondertussen heel veel, maar ook heel erg weinig gebeurd.<br /><br /><ul><li>GJ is is op een sublieme wijze geslaagd voor het JCC.<br /></li><li>GJ gaat nog altijd 3 x per week naar Utrecht voor fysiotherapie bij Rob Tamminga.<br /></li><li>GJ woont weer thuis in Lekkerkerk.<br /></li><li>GJ is een HBO-studie gestart in Amsterdam aan de Johan Cruyff University.<br /></li><li>GJ is op 3 weken na, al 3 jaar geblesseerd aan zijn schouder.<br /></li><li>GJ ondergaat binnenkort een speciale MRI-scan.<br /></li><li>GJ heeft nog steeds evenveel pijn als (bijna) 3 jaar geleden.<br /></li><li>GJ kan nog steeds niet zwemmen.<br /></li></ul><br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 14:08:59 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=898#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=898</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Goed nieuws x slecht nieuws = ........]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=897</link>
		<description><![CDATA[Vanwege een drukke periode met o.a. trainen bij Rob Taminga en GJ's voorbereiding op zijn belangrijke Proeve Van Bekwaamheid (marketing) duurde het even voor er weer een update was.<br /><br />GJ is afgelopen week geslaagd voor zijn PVB marketing hij is hier ontzettend blij mee. Vanaf 22 februari a.s. gaat hij nu aan zijn afsluitende (marketing en communicatie) stage beginnen bij het <b><a href="http://www.ru.nl/usc/home/universitair" rel="external" title="Open link in nieuw venster" class="sblog_external">Universitair Sportcentrum in Nijmegen</a></b><br /><br />Naast alle voorbereidingen is GJ ook sinds begin januari zo goed als dagelijks door weer en wind naar Rob Tamminga geweest voor zijn schouder. Hij heeft elke keer een programma van 1,5 uur waarin o.a. de volgende dingen worden gedaan (dit verschilt per keer):<br />- schouder 'losmaken' <br />- bewegen in water<br />- programma om de benen aan te sterken<br />- oefenen met stok<br />- schouder mobilisatie<br /><br />Het  mobiliseren van de schouder is het zwaarste onderdeel en  gebeurt maar 1x per week omdat GJ hier namelijk heftig op reageert. Dit is voor hem te vergelijken met een maximale training!<br /><br />Rob Tamminga ziet elke week vooruitgang en dat is natuurlijk fantastisch nieuws, maar omdat GJ zoveel en hoge napijn heeft is er afgelopen vrijdag door Dr van der Hoeven een injectie rechtstreeks in het gewricht gezet wat hopelijk de pijn (ontsteking) verminderd.<br /><br />Kortom er is dus weer veel gebeurd.<br /><br />De weg om weer helemaal terug te komen is nog ontzettend lang. Maar GJ doet er alles aan om straks in 2012 naar Londen te kunnen, want dat is het ultieme doel waar de hele behandeling op wordt afgestemd. <b>Helaas komt het WK Eindhoven in augustus dit jaar te vroeg...   </b>]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:15:29 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=897#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=897</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Een nieuw jaar: NIEUWE BEHANDELINGEN!!]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=896</link>
		<description><![CDATA[Oudjaarsdag is GJ bij <a href="http://www.fysiotherapietamminga.nl/default.asp?IntroPage=1" rel="external" title="Open link in nieuw venster" class="sblog_external"><b>Rob Tamminga</b></a> in Utrecht geweest, hij kon daar supersnel terecht.....!!<br /><br />Rob heeft een volledige anamnese opgenomen en ook een uitgebreid onderzoek.<br /><br />De schouderoperatie is goed gelukt, alleen zijn er problemen met het kapsel rond de schouder icm GJ's spasme.<br /><br />Rob wil GJ 4 tot 5 dagen per week in zijn praktijk in Utrecht zien voor behandelingen en watertherapie.<br /><br />Zoals het er nu naar uitziet voorlopig voor een periode van een half jaar!!!<br /><br />Het zal een heel gepuzzel worden, zoals jullie weten is GJ afhankelijk van het openbaar vervoer en heeft hij begin februari z'n laatste examen voor het JCC, daarna zal hij het moeten combineren met zijn stageplek bij het <a href="http://www.ru.nl/usc/home/universitair/" rel="external" title="Open link in nieuw venster" class="sblog_external"><b>USC</b></a> te Nijmegen.<br /><br />Gisteren heeft GJ de eerste behandelingen gehad en vandaag wederom.<br /><br />Vanwege de erge pijn van de nieuwe behandeling, krijgt hij woensdag een &quot;dagje vrij&quot;.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:14:22 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=896#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=896</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Voortgang]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=895</link>
		<description><![CDATA[Vandaag is GJ naar Dr Van Der Hoeven geweest. <br />Zijn schouder gaat gelukkig nog steeds vooruit, alleen zijn de stapjes die hij maakt de laatste paar maanden steeds kleiner geworden. <br />GJ heeft ook nog steeds veel last. De schouder is dus (helaas) nog lang niet zoals het zijn moet, hierin speelt GJ's spasme uiteraard ook een duidelijke rol. <br /><br />Dr Van Der Hoeven heeft GJ daarom doorverwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut waarmee hij samenwerkt. Zodat deze fysio (Rob Tamminga) GJ's andere fysiotherapeuten kan helpen om de schouder hopelijk weer een aantal stappen te laten maken.<br /><br />Kortom de weg is nog heel lang maar GJ blijft er voor vechten! ]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:23:22 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=895#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=895</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Niet aanwezig in Amsterdam........]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=894</link>
		<description><![CDATA[Door de gigantische sneeuwval en het uitvallen van het gehele openbaar vervoer is het voor GJ helaas niet mogelijk geweest om bij de overdracht van de Nationale Selectie (van Gehandicapten Sport Nederland naar de KNZB) aanwezig te kunnen zijn.<br /><br />Mark Faber, bondscoach had hem gevraagd hierbij aanwezig te zijn.<br /><br />In Lekkerkerk, heeft hij een vol uur op de bus staan te wachten die dus niet kwam, al met al na een hele warme douche van een half uur kon hij weer een beetje praten en lopen........!]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:35:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=894#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=894</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bedankt voor het invullen.......]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=893</link>
		<description><![CDATA[GJ bedankt de &quot;invullers&quot; voor hun deelname!!!! (de enquête is dus gesloten)]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:27:33 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=893#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=893</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Enquête gehandicaptensport]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=892</link>
		<description><![CDATA[Geachte heer/mevrouw,<br /><br />Mijn naam is Gert-Jan Schep, ik ben Paralympisch zwemmer en 3e jaars student aan het Johan Cruyff College in Nijmegen.<br /><br />Een van mijn afstudeeropdrachten aan deze opleiding is het houden van een marktonderzoek.<br />Ik heb als onderwerp de gehandicaptensport gekozen omdat er hier veel onduidelijkheden over zijn zoals:<br />- Wat verstaan mensen onder gehandicaptensport<br />- Is gehandicaptensport ook topsport.<br /><br />Met dit onderzoek hoop ik hier een beter beeld van te krijgen. Uw mening als (ex) topsporter/sportvolger is hierin van groot belang. Daarom dank ik u alvast hartelijk voor het invullen van deze enquête. De resultaten van deze enquête worden gepubliceerd in het marktonderzoek en gebruikt bij de afsluitende presentatie.<br /><br />Met vriendelijke en sportieve groet,<br /><br />Gert-Jan Schep<br />Paralympisch zwemmer en 3e jaars student Johan Cruyff College<br /><br />Voor de link naar de enquête <a href="http://www.thesistools.com/?qid=96263&amp;ln=ned" rel="external" title="Open link in nieuw venster" class="sblog_external"><b>klik hier</b></a>.<br /><br />Of knip en plak deze url in uw browser: <br /><b>http://www.thesistools.com/?qid=96263&amp;ln=ned</b><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:00:21 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=892#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=892</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gefeliciteerd (6)]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=891</link>
		<description><![CDATA[De Scheppies feliciteren de volgende zwemmers met hun medaille:<br /><br /><ul><li><b>Michel Tielbeke: brons op de 100m rugslag</b><br /><br /></li><li><b>Maurice Deelen zilver op de 100m vrije slag ER</b><br /><br /></li><li><b>Lisette Teunissen: zilver op de 50m vrije slag </b></li></ul><br />De anderen overigens ook gefeliciteerd met hun prestatie. <br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:15:42 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=891#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=891</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gefeliciteerd (5)]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=890</link>
		<description><![CDATA[De Scheppies feliciteren de volgende zwemster met haar medaille:<br /><br /><ul><li><b>Lisa den Braber: brons op de 100m schoolslag ER</b><br /></li></ul><br />De anderen overigens ook gefeliciteerd met hun prestatie. <br /><br /><i><div class="sblog_line"></div>Vandaag wederom geen bericht van onze speciale verslaggever:-(</i>]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:14:19 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=890#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=890</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gefeliciteerd (4)]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=888</link>
		<description><![CDATA[De Scheppies feliciteren de volgende zwemster met haar medaille:<br /><br /><ul><li><b>Lisette Teunissen: brons op de 50m rugslag </b><br /></li></ul><br />De anderen overigens ook gefeliciteerd met hun prestatie. <br /><br /><i><div class="sblog_line"></div>Vandaag helaas geen bericht van onze speciale verslaggever</i>]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:29:24 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=888#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=888</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bericht van onze speciale verslaggever (]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=887</link>
		<description><![CDATA[Drie maal brons op dag 3 WK korte baan Rio.<br /><br />Op de derde dag van het wereldkampioenschap korte baan heeft de Nederlandse paralympische zwemploeg wederom medailles veroverd. Aan het inmiddels riante totaal van 2 gouden, 1 zilveren en 3 bronzen medailles werden vandaag 3 bronzen medailles toegevoegd.<br /><br />Lisa den Braber (S8) was op de 400 meter vrije slag op voorhand al favoriet voor de 3e plaats. Haar sneller ingeschreven concurrenten Long (USA) en Freney (AUS) bleken in de finale ook daadwerkelijk een maatje te groot. Met een tijd van 5.45.64 bleef den Braber de Canadeze Berube ruim 3 seconden voor. Den Braber; &quot;Ik heb me helemaal leeg geknokt en wilde dolgraag een persoonlijk record zwemmen. Ik ben superblij met mijn tweede bronzen plak!&quot;<br /><br />Lisette Teunissen veroverde het brons op de100 meter vrije slag S5. De zwemster uit Capelle aan de IJssel kwam tot een tijd van 1.34.89 en verbeterde daarmee haar eigen nationale record met ruim een seconde. Teunissen bleef in de opening lang naast de de Deense Lauridsen zwemmen kon het harde aanvangstempo op de 3e baan niet meer bij benen. &quot;Ik heb geprobeerd het tempo vast te houden, maar kreeg na de 1e 50 meter de man met de hamer. Misschien had ik met een iets rustigere opbouw nog wel een snellere tijd kunnen zwemmen. Maar goed, ik heb mijn podium plaats binnen.&quot; Aldus de tevreden Teunissen.<br /><br />Michel Tielbeke was ook op dag drie weer op dreef. Met 59.54 op de 100 meter vlinderslag was de slechtziende zwemmer bijna drie seconden sneller dan ooit. &quot;De minuut passeren op de 100 meter vlinderslag is al heel lang een wens van mij. Alles wat ik hier zwem gaat harder dan ik ooit heb gedaan! Geweldig!&quot;<br /><br />Uitslagen dag 3 IPC WK korte baan Rio de Janeiro<br />Michel Tielbeke (S13) 100 vlinderslag 59.54 NR 3e plaats<br />Maurice Deelen (S8) 400 vrije slag 4.52.60 NR 5e plaats<br />Lisa den braber (S8) 400 vrije slag 5.45.64 NR 3e plaats<br />Michael Schoenmaker (S4) 200 vrije slag 3.14.89 NR 4e plaats<br />Lisette Teunissen (S5) 200 vrije slag 3.21.34 NR - plaats<br />Lisette Teunissen (S5) 100 vrije slag 1.34.89 NR 3e plaats ]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:16:04 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=887#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=887</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gefeliciteerd (3)]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=885</link>
		<description><![CDATA[De Scheppies feliciteren de volgende zwemmers met hun medaille:<br /><br /><ul><li><b>Lisa den Braber: brons op de 400m vrije slag </b><br /><br /></li><li><b>Lisette Teunissen: brons op de 100m vrije slag </b><br /><br /></li><li><b>Michel Tielbeke: brons op de 100m vlinderslag </b></li></ul><br />De anderen overigens ook gefeliciteerd met hun prestatie. <br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:02:54 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=885#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=885</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bericht van onze speciale verslaggever (]]></title>
		<link>http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=884</link>
		<description><![CDATA[Wederom goud voor Michel Tielbeke.<br /><br />Op dag 2 van het IPC WK korte baan heeft Michel Tielbeke (S13) een 2e gouden medaille veroverd. Na het goud op de 200 meter wisselslag wist hij ook op de halve afstand zijn concurrentie voor te blijven. Met een tijd van 1.02.79 bleef Tielbeke 0.28 seconden verwijderd van het wereldrecord van de Duitser Clausner.<br /><br />De zwemmer uit Raalte steekt in een bloedvorm want ook op de 100 meter schoolslag wist hij zich op het podium te zwemmen. Met een tijd van 1.08.19 verbeterde Tielbeke zijn persoonlijk record met bijna 3 seconden en veroverde het brons.<br /><br />Tielbeke; &quot;Het gaat echt heel goed hier! Na gisteren zit ik in een soort flow. Mijn lichaam voelt krachtig en ik kan vooral op de keerpunten mijn winst pakken. Ik hoop dit voor de komende 4 wedstrijddagen vast te kunnen houden.&quot;<br /><br />Op de 50 meter vrije slag S8 zwom Maurice Deelen naar een schitterende 2e plaats. Met een tijd van 26.65 verbrak Deelen het Europees record van de Fransman Royzoy met 0.02 seconden en eindigde hij op 0.3 seconden van de Australier Leek.<br /><br />&quot;Ik wilde deze race echt dolgraag winnen. Helaas maakte ik een kleine fout bij het keerpunt. Op een afstand als deze wordt dit direct afgestraft en verlies je kostbare tijd. Ik was heel dicht bij het goud maar ben zeer content met mijn tijd en het zilver.&quot;  Relativeerde de Europees kampioen op de 50 meter vrije slag.<br /><br />Lisa den Braber besloot de dag met een bronzen medaille op de 100 meter wisselslag S8. Haar tijd van 1.28.17 was een forse verbetering van het persoonlijke record en goed voor een derde plaats achter de Rusische Vaydisova en de Amerikaanse Long.<br /><br />Tijden dag 2 van IPC WK korte baan Rio de Janeiro<br />Maurice Deelen 100 meter wisselslag 1.09.14NR  4e plaats<br />Lisa den Braber 100 meter wisselslag 1.28.17NR Brons<br />Michel Tielbeke 100 meter wisselslag 1.02.79NR Goud<br />Michael Schoenmaker 50 meter schoolslag 0.54.04NR 4e plaats<br />Mike van der Zanden 200 meter wisselslag 2.14.92NR 6e plaats<br />Michel Tielbeke 100 meter schoolslag 1.08.19NR 3e plaats<br />Maurice Deelen 50 meter vrije slag 0.26.65ER/NR 2e plaats<br />Lisa den Braber 50 meter vrije slag 0.36.82 5e plaats]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:18:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.scheppies.nl/blog/comments.php?id=884#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.scheppies.nl/blog/blog.php?id=884</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
